Live flips
Best OSRS items to flip
Ranked by wait-both-sides margin after GE tax, using the OSRS Wiki price feed — not the in-app Flip Finder. Instant-buy (high) minus instant-sell (low) minus 2% tax, with a 24h volume floor so dead items stay off the list. Confirm the live book before you fill a limit.
Updated Wed, 19 Aug 2026 02:55:55 GMT
Open Flip Finder → Tax calculator
1m cash stack
| Item | Buy (low) | Sell (high) | After-tax margin | ROI | 24h vol |
|---|---|---|---|---|---|
| Bloodbark armour set | 618.8k | 742.8k | 109.1k | +17.6% | 467 |
| Echo virtus ornament kit | 860.9k | 922.2k | 42.9k | +5.0% | 376 |
| Light ballista | 575.9k | 626.3k | 37.9k | +6.6% | 246 |
| Dagon'hai robe top | 462k | 509.9k | 37.7k | +8.2% | 221 |
| Fury ornament kit | 188.8k | 216.1k | 23k | +12.2% | 223 |
| Mystic set (light) | 150.3k | 173.5k | 19.7k | +13.1% | 428 |
| Edible seaweed | 596 | 20.5k | 19.5k | +3263.9% | 366 |
| Shattered cannon ornament kit | 426.6k | 455.1k | 19.4k | +4.6% | 390 |
| Bandos coif | 49.7k | 66.6k | 15.6k | +31.4% | 359 |
| Anguish ornament kit | 194.5k | 214.2k | 15.4k | +7.9% | 433 |
| Armadyl mitre | 16.9k | 32.7k | 15.2k | +89.8% | 201 |
| Swampbark body | 85.9k | 102.5k | 14.5k | +16.9% | 241 |
10m cash stack
| Item | Buy (low) | Sell (high) | After-tax margin | ROI | 24h vol |
|---|---|---|---|---|---|
| Eternal gem | 8.8m | 9m | 81.8k | +0.9% | 216 |
| Chugging barrel (disassembled) | 8.8m | 9.1m | 77.7k | +0.9% | 252 |
| Occult ornament kit | 3.1m | 3.2m | 57.2k | +1.9% | 293 |
| Onyx | 2.6m | 2.7m | 52.8k | +2.0% | 280 |
| Dharok's armour set | 4.1m | 4.2m | 50.1k | +1.2% | 1.4k |
| Arcane prayer scroll | 5.5m | 5.6m | 41.1k | +0.8% | 647 |
| Fremennik kilt | 2.1m | 2.2m | 40.1k | +1.9% | 505 |
| Sunfire fanatic cuirass | 2.4m | 2.5m | 34.3k | +1.4% | 509 |
| Sunfire fanatic helm | 1.7m | 1.8m | 32.3k | +1.9% | 410 |
| Obsidian armour set | 2.8m | 2.9m | 30.7k | +1.1% | 277 |
| Dragon platebody | 2.1m | 2.2m | 30.1k | +1.4% | 230 |
| Eclipse moon armour set | 5.1m | 5.2m | 28.8k | +0.6% | 485 |
100m cash stack
| Item | Buy (low) | Sell (high) | After-tax margin | ROI | 24h vol |
|---|---|---|---|---|---|
| Annihilation blueprints | 19m | 19.8m | 467.1k | +2.5% | 27 |
| Amulet of eternal glory | 53.9m | 55.5m | 441.5k | +0.8% | 63 |
| Ankou top | 12.9m | 13.3m | 210.8k | +1.6% | 40 |
| Ancient wyvern shield | 25m | 25.6m | 141.1k | +0.6% | 112 |
| Crystal tool seed | 19.7m | 20.2m | 132.6k | +0.7% | 178 |
| Volatile orb | 35.6m | 36.5m | 112k | +0.3% | 138 |
| Skeletal visage | 11m | 11.3m | 99.9k | +0.9% | 22 |
| Ancient godsword | 34.5m | 35.3m | 94.2k | +0.3% | 252 |
| Masori mask | 9.8m | 10m | 43.9k | +0.5% | 471 |
| Armageddon weapon scroll | 14.9m | 15.2m | 39.4k | +0.3% | 48 |
| Old school bond | 11.7m | 11.7m | 38.2k | +0.3% | 13.1k |
| Blood moon armour set | 19.6m | 20.1m | 35.4k | +0.2% | 461 |
1b cash stack
| Item | Buy (low) | Sell (high) | After-tax margin | ROI | 24h vol |
|---|---|---|---|---|---|
| Torva platebody (damaged) | 153.8m | 160.6m | 3.6m | +2.4% | 27 |
| Nihil horn | 314.1m | 320.5m | 1.4m | +0.4% | 32 |
| Torva armour set | 483.3m | 489.1m | 778.9k | +0.2% | 124 |
| Elysian spirit shield | 498.6m | 503.6m | 30.6k | +0.0% | 134 |
How to read this
A wide spread on a quiet item is a trap. Buy limits still reset every 4 hours — see GE buy limits. The 70% rule and tax walkthrough live in the flipping guide and the merching guide.
GE Hound’s Flip Finder adds budget, volume, and buy-limit filters on the same market. Use this page to scan; use the app to actually pick the trade.